NOTT AC-HTPF90 värske õhu soojuspump
€6 550,00
NOTT – DC Invert VÄRSKE ÕHU SOOJUSPUMP
Description
VÄRSKE ÕHU SOOJUSPUMP FLIXX NOTT AC-HTPF90 tarnekomplekt:
– Nutikas õhukvaliteedi andur
– Elektriline eelsoojendi
– CO2 andur
– Niiskusandur
– WI-FI
– VOC andur
– EC ventilaator
– Rist-vastuvoolu entalpia-soojusvaheti
TEHNILISED ANDMED
| Mudel | AV-HTPF90 | ||
| Õhuvool | CMH | 950 | |
| Väljalaskeõhu vool (ventilatsioonirežiim) | CMH | 950 | |
| Väljalaskeõhu vool (kütte/jahutusrežiim) | CMH | 950 | |
| Väline staatiline rõhk | Pa | 100 | |
| Ventilatsioonirežiim | Temperatuuri efektiivsus (kütmine) | % | 77 |
| Temperatuuri efektiivsus (jahutus) | % | 73 | |
| Entalpia efektiivsus (kütmine) | % | 70 | |
| Entalpia efektiivsus (jahutus) | % | 66 | |
| Sisendvõimsus | W | 788 | |
| Sisendvool | A | 3,93 | |
| Jahutus/kütmine | Normaalne jahutusvõimsus | W | 8293 |
| Maksimaalne jahutusvõimsus | W | 8801 | |
| Sisendvõimsus (jahutus) | W | 1487 | |
| Töövool (jahutus) | A | 6,95 | |
| Tavaline küttevõimsus | W | 8870 | |
| Maksimaalne küttevõimsus | W | 9110 | |
| Sisendvõimsus (kütmine) | W | 1427 | |
| Töövool (kütmine) | A | 6,76 | |
| Müra | dB(A) | 41/46 | |
| Võimsus | 220V 1Ph 50/60Hz | ||
| Dimensioon (WLH) | mm | 740*1090*1170 | |
| Kaal | Kg | 190 | |
| Õhu sisse- ja väljalaske läbimõõt | mm | 245 | |
| Õhu sisse- ja väljalaskekõrgus | mm | 40 | |
| Masina aluse kõrgus | mm | 40 | |
| Drenaažitoru | |||
| Külmutusaine | R32 | ||
| Külmaaine laeng | g | 660 | |
Tootja info: https://flixxair.com/products/air-recuperators/nott-fresh-air-heat-pump/






