Вентилятор с рекуперацией энергии WL-ERV60
Поток воздуха, высокая скорость 60 м³/ч
Эффективность регенерации до 97%.
Площадь помещения : 10–20 м²
Класс энергоэффективности (SEC) A+
Уровень звукового давления на низкой скорости: 18,9 дБ(А)
Радиус действия беспроводного сопряжения до 30 м.
Спросите цену!
Description
Настенный вентилятор с рекуперацией энергии WL-ERV60 поможет вам сэкономить на электроэнергии!
- Верхний воздухозаборник/выход
- Подходит для помещений площадью 10–20 м².
- Элегантная декоративная передняя панель
- Реверсивный вентилятор с низким энергопотреблением
- Автоматическая заслонка для предотвращения обратного потока воздуха
- Возможна внутренняя установка.
- Функция беспроводного сопряжения (опционально)
- Бесшумная работа
- Профилактика плесени
- Контроль влажности
| Параметр | Низкий | Средний | Высокий |
|---|---|---|---|
| Поток воздуха и давление | |||
| Расход воздуха, режим подачи/вытяжки, м³/ч | 20 | 43 | 60 |
| Расход воздуха в режиме регенерации, м³/ч | 10 | 21.5 | 30 |
| Максимальный воздушный поток, режим повышения мощности вентилятора, м³/ч | 70 | ||
| рекуперация энергии | |||
| Тип восстановления | Регенеративный керамический сердечник (ERV) | ||
| Эффективность регенерации, % | до 97 | ||
| Класс энергоэффективности (SEC) | А+ | ||
| Электричество и акустика | |||
| Источник питания | 100-240 В~ / 50-60 Гц | ||
| Входная мощность, Вт | 6.3 | 7.2 | 8.2 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 18.9 | 25.2 | 28.7 |
| Максимальная скорость вращения вентилятора, об/мин | 2200 | ||
| Физический | |||
| Диаметр канала, мм | 158 | ||
| Габариты изделия (Ш×В×Г), мм | 230 × 243 × 499,7 | ||
| Диапазон длин внутристенных воздуховодов, мм | 280–470 (длина за пределами этого диапазона заказывается отдельно) | ||
| Вес нетто на единицу продукции, кг | 4.2 | ||





