WL-ERV60 energiat tagastav ventilaator
Õhuvool, suur kiirus 60 m³/h
Regenereerimise efektiivsus kuni 97%
Ruumi pindala 10–20 m²
Energiatõhususe klass (SEC) A+
Helirõhu tase madalal kiirusel 18,9 dB(A)
Juhtmevaba sidumise ulatus kuni 30 m
Küsi hinda!
Description
Seinale paigaldatav energiatagastusventilaator WL-ERV60 säästab teie energiakulusid!
- Ülemine õhu sisse-/väljalaskeava
- Sobib 10–20 m² suurustele tubadele
- Elegantne dekoratiivne esipaneel
- Pööratava suunaga ja väikese energiatarbega ventilaator
- Automaatne katik õhu tagasivoolu vältimiseks
- Paigaldamine on võimalik sisemiselt
- Juhtmevaba sidumise funktsioon (valikuline)
- Vaikne töö
- Hallituse ennetamine
- Niiskuse kontroll
| Parameeter | Madal | Keskmine | Kõrge |
|---|---|---|---|
| Õhuvool ja rõhk | |||
| Õhuvool, sissepuhke-/väljatõmberežiimis, m³/h | 20 | 43 | 60 |
| Õhuvool regenereerimisrežiimis, m³/h | 10 | 21.5 | 30 |
| Maksimaalne õhuvool, ventilaatori võimendusrežiim, m³/h | 70 | ||
| Energia taaskasutamine | |||
| Taastumise tüüp | Regeneratiivne keraamiline südamik (ERV) | ||
| Regenereerimise efektiivsus, % | kuni 97 | ||
| Energiatõhususe klass (SEC) | A+ | ||
| Elekter ja akustika | |||
| Toiteallikas | 100–240 V~ / 50–60 Hz | ||
| Sisendvõimsus, W | 6.3 | 7.2 | 8.2 |
| Helirõhutase, dB(A) | 18.9 | 25.2 | 28.7 |
| Ventilaatori maksimaalne kiirus, p/min | 2200 | ||
| Füüsiline | |||
| Kanali läbimõõt, mm | 158 | ||
| Toote mõõtmed L×K×S, mm | 230 × 243 × 499,7 | ||
| Seinasiseste kanalite pikkuste vahemik, mm | 280–470 (väljaspool seda vahemikku pikkus eraldi tellimisel) | ||
| Netokaal ühiku kohta, kg | 4.2 | ||





